Prijs per dag
Schat de indicatieve dagelijkse kosten op basis van het gewicht van jouw hond. De werkelijke portie verschilt per hond - afhankelijk van ras, leeftijd, activiteitsniveau en voeding. Deze cijfers dienen als ruwe vergelijking, niet als voedingsadvies.
Bereken de dagelijkse portie
Indicatieve dagelijkse portie: 300 g brokken per dag.
Prijs per merk
| Merk | Prijs per kg | Prijs per dag | Prijs per maand |
|---|---|---|---|
Just RusselBeste uit de test Gepersonaliseerde hondenvoeding | 5,83 € | 1,75 € | 52,47 € |
Edgard & Cooper Bio Organic Turkey Adult | 11,60 € | 3,48 € | 104,40 € |
Yarrah Biologische Brokken Kip | 11,00 € | 3,30 € | 99,00 € |
Acana Classics Prairie Poultry | 10,63 € | 3,19 € | 95,67 € |
Tom & Co Large Adult Vers Vlees Kip | 2,96 € | 0,89 € | 26,64 € |
BF Petfood Senior hondenvoer | 3,67 € | 1,10 € | 33,03 € |
Eukanuba Active Medium Breed Adult | 5,09 € | 1,53 € | 45,81 € |
Aveve Optima+ Adult middelgrote rassen | 5,25 € | 1,57 € | 47,25 € |
Europremium Medium Adult Chicken & Rice | 5,58 € | 1,67 € | 50,22 € |
FarmFood HE Classic | 5,62 € | 1,69 € | 50,58 € |
Berekening: ongeveer 20 g brokken per kg lichaamsgewicht per dag. De werkelijke portie verschilt per hond; raadpleeg altijd de doseertabel van het product of het advies van je dierenarts.
